| Елементи | Характеристики | ||||||||||||
| Категорія Діапазон температур | від -40 до +105oC | ||||||||||||
| 6,3 В до 100 В постійного струму | |||||||||||||
| Діапазон номінальної напруги | |||||||||||||
| Допуск на ємність | ±20% (M) (при 20oC, 120 Гц) | ||||||||||||
| Струм витоку | I≤0,01CV або 3 мкА, що є більшим після подачі номінальної напруги протягом 2 хвилин | ||||||||||||
| Тангенс кута діелектричних втрат | Номінальна напруга (В) | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 100V | (при 20oC, 120 Гц) | |||
| Низька температура
Характеристики |
Коефіцієнт опору макс. при 120 Гц | ||||||||||||
| Робоча напруга | 6.3v | 10v | 16v | 25v | 35v | 50v | 63V | 100V | |||||
| Z-25℃/ Z+20℃ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Z-40℃/ Z+20℃ | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| tanδ(Max.) 0.22/0.19/0.16/0.14/0.12/0.1/0.08/0.08
Для ємності>1000 мкФ.і 2% на ще 1000 мкФ |
|||||||||||||
| Колір | Синій |
|---|