| Articles | Caractéristiques | ||||||||||||
| Catégorie Plage de température | De -40 à +105oC | ||||||||||||
| 6,3V à 100 Vdc | |||||||||||||
| Plage de tension nominale | |||||||||||||
| Tolérance de capacité | ±20% (M) (à 20oC ,120Hz) | ||||||||||||
| Courant de fuite | I≤0,01CV ou 3μA, la valeur la plus élevée étant retenue, après application de la tension nominale pendant 2 minutes. | ||||||||||||
| Facteur de dissipation | Tension nominale (V) | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 100V | (à 20oC ,120Hz) | |||
| Basse température
Caractéristiques |
Rapport d'impédance max. à 120 Hz | ||||||||||||
| Tension de fonctionnement | 6.3v | 10v | 16v | 25v | 35v | 50v | 63V | 100V | |||||
| Z-25℃/ Z+20℃ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Z-40℃/ Z+20℃ | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| tanδ(Max.) 0.22/0.19/0.16/0.14/0.12/0.1/0.08/0.08
Pour une capacité >1000uF.et 2% pour 1000uF supplémentaires |
|||||||||||||
| Couleur | Bleu |
|---|