| 항목 | 특성 | ||||||||||||
| 카테고리 온도 범위 | -40?~?+105oC | ||||||||||||
| 6.3V?~?100?Vdc | |||||||||||||
| 정격?전압?범위 | |||||||||||||
| 커패시턴스?허용 오차 | ±20%?(M)??(at?20oC?,120Hz) | ||||||||||||
| 누출?전류 | 정격 전압을 2분간 적용한 후 I≤0.01CV 또는 3μA 중 어느 것이 더 큰가요? | ||||||||||||
| 소산?요인 | 정격?전압(V) | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 100V | (at?20oC?,120Hz) | |||
| 저온?
특성 |
120Hz에서 최대 임피던스 비율 | ||||||||||||
| 작동? 전압 | 6.3v | 10v | 16v | 25v | 35v | 50v | 63V | 100V | |||||
| Z-25℃/?Z+20℃ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Z-40℃/?Z+20℃ | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| tanδ(Max.) 0.22/0.19/0.16/0.14/0.12/0.1/0.08/0.08? ? ? ? ? ?
커패시턴스>1000uF.및?2%?당?다른?1000uF? ? ?? |
|||||||||||||
| 색상 | 파란색 |
|---|