| Eşyalar | Özellikler | ||||||||||||
| Kategori Sıcaklık aralığı | -40 ila +105oC | ||||||||||||
| 6,3V ila 100 Vdc | |||||||||||||
| Nominal Gerilim Aralığı | |||||||||||||
| Kapasitans Toleransı | ±20% (M) (20oC'de, 120Hz'de) | ||||||||||||
| Kaçak Akım | I≤0.01CV veya 3μA, 2 dakika boyunca nominal Gerilim uygulandıktan sonra hangisi daha büyükse | ||||||||||||
| Yayılma Faktörü | Nominal Gerilim (V) | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 100V | (20oC'de, 120Hz'de) | |||
| Düşük Sıcaklık
Özellikler |
Empedans oranı maksimum 120Hz'de | ||||||||||||
| Çalışma gerilimi | 6.3v | 10v | 16v | 25v | 35v | 50v | 63V | 100V | |||||
| Z-25℃/ Z+20℃ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Z-40℃/ Z+20℃ | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| tanδ(Max.) 0.22/0.19/0.16/0.14/0.12/0.1/0.08/0.08
Kapasitans için>1000uF.ve diğer 1000uF başına 2% |
|||||||||||||
| Renk | Mavi |
|---|