| Articoli | Caratteristiche | ||||||||||||
| Categoria Intervallo di temperatura | Da -40 a +105oC | ||||||||||||
| Da 6,3 V a 100 Vcc | |||||||||||||
| Gamma di tensione nominale | |||||||||||||
| Tolleranza di capacità | ±20% (M) (a 20oC ,120Hz) | ||||||||||||
| Corrente di dispersione | I≤0,01CV o 3μA, il maggiore tra i due, dopo l'applicazione della tensione nominale per 2 minuti. | ||||||||||||
| Fattore di dissipazione | Tensione nominale (V) | 6.3V | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 100V | (a 20oC ,120Hz) | |||
| Bassa temperatura
Caratteristiche |
 Rapporto di impedenza massimo a 120Hz | ||||||||||||
| Tensione di lavoro | 6.3v | 10v | 16v | 25v | 35v | 50v | 63V | 100V | |||||
| Z-25℃/ Z+20℃ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Z-40℃/ Z+20℃ | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| tanδ(Max.) 0.22/0.19/0.16/0.14/0.12/0.1/0.08/0.08     Â
Per capacità >1000uF.e 2% per altri 1000uF    |
|||||||||||||
| Colore | Blu |
|---|